阴宅风水座向

时间:2019-09-17 15:27:54 风水

阴宅风水座向跟二十四山坐向有关,坐向要当旺,阳宅风水在于坐向是否当运,立向得旺气则吉,得衰气则凶,所以古籍有云:向首一星灾祸柄。

阴宅风水座向双乳峰

旺 山 旺 向 ( 旺 财 旺 丁 ) 坐 未 向 丑 , 坐 丑 向 未 , 坐 亥 向 巳 , 坐 巳 向 亥 , 坐 向 干 , 坐 干 向 。

双 星 到 山 ( 旺 丁 不 旺 财 ) 坐 壬 向 丙 , 坐 甲 向 庚 , 坐 丁 向 癸 , 坐 酉 向 卯 , 坐 午 向 子 , 坐 辛 向 乙 。

二十四山风水座向指南针度数
正 北 - 壬 - 337 1/2 度至 352 1/2 度 子 - 352 1/2 度至 7 1/2 度 癸 - 7 1/2 度至 22 1/2 度
东 北 - 丑 - 22 1/2 度至 37 1/2 度 艮 - 37 1/2 度至 52 1/2 度 寅 - 52 1/2 度至 67 1/2 度
正 东 - 甲 - 67 1/2 度至 82 1/2 度 卯 - 82 1/2 度至 97 1/2 度 乙 - 97 1/2 度至 112 1/2 度
东 南 - 辰 - 112 1/2 度至 127 1/2 度 - 127 1/2 度至 142 1/2 度 巳 - 142 1/2 度至 157 1/2 度
正 南 - 丙 - 157 1/2 度至 172 1/2 度 午 - 172 1/2 度至 187 1/2 度 丁 - 187 1/2 度至 202 1/2 度
西 南 - 未 - 202 1/2 度至 217 1/2 度 坤 - 217 1/2 度至 232 1/2 度 申 - 232 1/2 度至 247 1/2 度
正 西 - 庚 - 247 1/2 度至 262 1/2 度 酉 - 262 1/2 度至 277 1/2 度 辛 - 277 1/2 度至 292 1/2 度
西 北 - 戌 - 292 1/2 度至 307 1/2 度 干 - 307 1/2 度至 322 1/2 度 亥 - 322 1/2 度至 337 1/2 度

以上就是阴宅风水座向的全部内容,更多风水资讯请关注姓名姓名算命网。