十二生肖年龄表
时间:2020-05-19 13:11:01 生肖
生肖纪年法是中国古老的纪年方法,以十二年为一个轮回,相同的属属相之间年龄差距就为12岁,如2008年出生的属鼠人,2020年实岁12岁,虚岁13岁,1996年出生的属鼠人,在2020年则是实岁24岁,虚岁25岁。其他生肖年龄几何,不妨参考一下十二生肖年龄对照表吧!
年龄的计算方法
我们计算人的年龄之时一般有两种算法:第一种是按照其出生日期,生日后增加一岁;一种按照当前年份与出生年份的差,得出来的一般称之为实岁,虚岁就是在实岁的基础上加上1岁。
十二生肖年龄对照表
生肖鼠年龄表 | ||
1924年出生 | 2020年实岁96岁 | 虚岁97岁 |
1936年出生 | 2020年实岁84岁 | 虚岁85岁 |
1948年出生 | 2020年实岁72岁 | 虚岁73岁 |
1960年出生 | 2020年实岁60岁 | 虚岁61岁 |
1972年出生 | 2020年实岁48岁 | 虚岁49岁 |
1984年出生 | 2020年实岁36岁 | 虚岁37岁 |
1996年出生 | 2020年实岁24岁 | 虚岁25岁 |
2008年出生 | 2020年实岁12岁 | 虚岁13岁 |
生肖牛年龄表 | ||
1925年出生 | 2020年实岁95岁 | 虚岁96岁 |
1937年出生 | 2020年实岁83岁 | 虚岁84岁 |
1949年出生 | 2020年实岁71岁 | 虚岁72岁 |
1961年出生 | 2020年实岁59岁 | 虚岁60岁 |
1973年出生 | 2020年实岁47岁 | 虚岁48岁 |
1985年出生 | 2020年实岁35岁 | 虚岁36岁 |
1997年出生 | 2020年实岁23岁 | 虚岁24岁 |
2009年出生 | 2020年实岁11岁 | 虚岁12岁 |
生肖虎年龄表 | ||
1926年出生 | 2020年实岁94岁 | 虚岁95岁 |
1938年出生 | 2020年实岁82岁 | 虚岁83岁 |
1950年出生 | 2020年实岁70岁 | 虚岁71岁 |
1962年出生 | 2020年实岁58岁 | 虚岁59岁 |
1974年出生 | 2020年实岁46岁 | 虚岁47岁 |
1986年出生 | 2020年实岁34岁 | 虚岁35岁 |
1998年出生 | 2020年实岁22岁 | 虚岁23岁 |
2010年出生 | 2020年实岁10岁 | 虚岁11岁 |
生肖兔年龄表 | ||
1927年出生 | 2020年实岁93岁 | 虚岁94岁 |
1939年出生 | 2020年实岁81岁 | 虚岁82岁 |
1951年出生 | 2020年实岁69岁 | 虚岁70岁 |
1963年出生 | 2020年实岁57岁 | 虚岁58岁 |
1975年出生 | 2020年实岁45岁 | 虚岁46岁 |
1987年出生 | 2020年实岁33岁 | 虚岁34岁 |
1999年出生 | 2020年实岁21岁 | 虚岁22岁 |
2011年出生 | 2020年实岁9岁 | 虚岁10岁 |
生肖龙年龄表 | ||
1928年出生 | 2020年实岁92岁 | 虚岁93岁 |
1940年出生 | 2020年实岁80岁 | 虚岁81岁 |
1952年出生 | 2020年实岁68岁 | 虚岁69岁 |
1964年出生 | 2020年实岁56岁 | 虚岁57岁 |
1976年出生 | 2020年实岁44岁 | 虚岁44岁 |
1988年出生 | 2020年实岁32岁 | 虚岁33岁 |
2000年出生 | 2020年实岁20岁 | 虚岁21岁 |
2012年出生 | 2020年实岁8岁 | 虚岁9岁 |
生肖龙年龄表 | ||
1917年出生 | 2020年实岁103岁 | 虚岁104岁 |
1929年出生 | 2020年实岁91岁 | 虚岁92岁 |
1941年出生 | 2020年实岁79岁 | 虚岁80岁 |
1953年出生 | 2020年实岁67岁 | 虚岁68岁 |
1965年出生 | 2020年实岁55岁 | 虚岁56岁 |
1977年出生 | 2020年实岁43岁 | 虚岁44岁 |
1989年出生 | 2020年实岁31岁 | 虚岁32岁 |
2001年出生 | 2020年实岁19岁 | 虚岁20岁 |
2013年出生 | 2020年实岁7岁 | 虚岁8岁 |
生肖马年龄表 | ||
1918年出生 | 2020年实岁102岁 | 虚岁103岁 |
1930年出生 | 2020年实岁90岁 | 虚岁91岁 |
1942年出生 | 2020年实岁78岁 | 虚岁79岁 |
1954年出生 | 2020年实岁66岁 | 虚岁67岁 |
1966年出生 | 2020年实岁54岁 | 虚岁55岁 |
1978年出生 | 2020年实岁42岁 | 虚岁43岁 |
1990年出生 | 2020年实岁30岁 | 虚岁31岁 |
2002年出生 | 2020年实岁18岁 | 虚岁19岁 |
2014年出生 | 2020年实岁6岁 | 虚岁7岁 |
生肖羊年龄表 | ||
1919年出生 | 2020年实岁101岁 | 虚岁102岁 |
1931年出生 | 2020年实岁89岁 | 虚岁90岁 |
1943年出生 | 2020年实岁77岁 | 虚岁78岁 |
1955年出生 | 2020年实岁65岁 | 虚岁66岁 |
1967年出生 | 2020年实岁53岁 | 虚岁54岁 |
1979年出生 | 2020年实岁41岁 | 虚岁42岁 |
1991年出生 | 2020年实岁29岁 | 虚岁30岁 |
2003年出生 | 2020年实岁17岁 | 虚岁18岁 |
2015年出生 | 2020年实岁5岁 | 虚岁6岁 |
生肖猴年龄表 | ||
1920年出生 | 2020年实岁100岁 | 虚岁101岁 |
1932年出生 | 2020年实岁88岁 | 虚岁89岁 |
1944年出生 | 2020年实岁76岁 | 虚岁77岁 |
1956年出生 | 2020年实岁64岁 | 虚岁65岁 |
1968年出生 | 2020年实岁52岁 | 虚岁53岁 |
1980年出生 | 2020年实岁40岁 | 虚岁41岁 |
1992年出生 | 2020年实岁28岁 | 虚岁29岁 |
2004年出生 | 2020年实岁16岁 | 虚岁17岁 |
2016年出生 | 2020年实岁4岁 | 虚岁5岁 |
生肖鸡年龄表 | ||
1921年出生 | 2020年实岁99岁 | 虚岁100岁 |
1933年出生 | 2020年实岁87岁 | 虚岁88岁 |
1945年出生 | 2020年实岁75岁 | 虚岁76岁 |
1957年出生 | 2020年实岁63岁 | 虚岁64岁 |
1969年出生 | 2020年实岁51岁 | 虚岁52岁 |
1981年出生 | 2020年实岁39岁 | 虚岁40岁 |
1993年出生 | 2020年实岁27岁 | 虚岁28岁 |
2005年出生 | 2020年实岁15岁 | 虚岁16岁 |
2017年出生 | 2020年实岁3岁 | 虚岁4岁 |
生肖狗年龄表 | ||
1922年出生 | 2020年实岁98岁 | 虚岁99岁 |
1934年出生 | 2020年实岁86岁 | 虚岁87岁 |
1946年出生 | 2020年实岁74岁 | 虚岁75岁 |
1958年出生 | 2020年实岁62岁 | 虚岁63岁 |
1970年出生 | 2020年实岁50岁 | 虚岁51岁 |
1982年出生 | 2020年实岁38岁 | 虚岁39岁 |
1994年出生 | 2020年实岁26岁 | 虚岁27岁 |
2006年出生 | 2020年实岁14岁 | 虚岁15岁 |
2018年出生 | 2020年实岁2岁 | 虚岁3岁 |
生肖猪年龄表 | ||
1923年出生 | 2020年实岁97岁 | 虚岁97岁 |
1935年出生 | 2020年实岁85岁 | 虚岁86岁 |
1947年出生 | 2020年实岁73岁 | 虚岁74岁 |
1959年出生 | 2020年实岁61岁 | 虚岁62岁 |
1971年出生 | 2020年实岁49岁 | 虚岁50岁 |
1983年出生 | 2020年实岁37岁 | 虚岁38岁 |
1995年出生 | 2020年实岁25岁 | 虚岁26岁 |
2007年出生 | 2020年实岁13岁 | 虚岁14岁 |
2019年出生 | 2020年实岁1岁 | 虚岁2岁 |
读过此篇文章的网友还读过: