十二生肖出生年份表
时间:2020-05-29 10:04:12 生肖
十二生肖中,以鼠为首,猪为尾是一次循环,排位在前的属相比后一个属相大一岁。例如,属鼠1996出生,今年24岁;属牛1997出生,今年23岁;属虎1998出生,今年22岁;属兔1999出生,今年21岁;属龙2000出生,今年20岁;属蛇2001出生,今年19岁;属马2002年出生,今年18岁。
十二生肖出生年份表
属相 | 出生年份 | |||||||
鼠 | 1924 | 1936 | 1948 | 1960 | 1972 | 1984 | 1996 | 2008 |
牛 | 1925 | 1937 | 1949 | 1961 | 1973 | 1985 | 1997 | 2009 |
虎 | 1926 | 1938 | 1950 | 1962 | 1974 | 1986 | 1998 | 2010 |
兔 | 1927 | 1939 | 1951 | 1963 | 1975 | 1987 | 1999 | 2011 |
龙 | 1928 | 1940 | 1952 | 1964 | 1976 | 1988 | 2000 | 2012 |
蛇 | 1929 | 1941 | 1953 | 1965 | 1977 | 1989 | 2001 | 2013 |
马 | 1930 | 1942 | 1954 | 1966 | 1978 | 1990 | 2002 | 2014 |
羊 | 1931 | 1943 | 1959 | 1967 | 1979 | 1991 | 2003 | 2015 |
猴 | 1932 | 1944 | 1956 | 1968 | 1980 | 1992 | 2004 | 2016 |
鸡 | 1933 | 1945 | 1957 | 1969 | 1981 | 1993 | 2005 | 2017 |
狗 | 1934 | 1946 | 1958 | 1970 | 1982 | 1994 | 2006 | 2018 |
猪 | 1935 | 1947 | 1959 | 1971 | 1983 | 1995 | 2007 | 2019 |
- 上一篇:狗与什么生肖相冲相克
- 下一篇:属牛的哪一天出生最好
读过此篇文章的网友还读过: