十二星座查询表格 日期划分表格
时间:2019-11-16 13:41:21 星座
中国有12生肖,是以十二年为一个轮回。而西方的星相学,则是以十二月为一个轮回,但并不是与公历的月份对应,而是12个日期段,如水瓶座的日期为1月20-2月18日。星座查询具体算法的分界点,和中国二十节气里的中气是一致的,其实就是地球在黄道上的12个位置区间。
星座查询以公历日期为准,您可以对照下面的12星座日期查询表。
星座名称 | 出生日期(公历) | 构成元素 | 颜色 | 英文名称 |
白羊座 | 03月21日─04月20日 | 火 | 红 | Aries |
金牛座 | 04月21日─05月20日 | 土 | 绿 | Taurus |
双子座 | 05月21日─06月21日 | 空气 | 黄 | Gemini |
巨蟹座 | 06月22日─07月22日 | 水 | 白 | Cancer |
狮子座 | 07月23日─08月22日 | 火 | 橙 | Leo |
处女座 | 08月23日─09月22日 | 土 | 灰 | Virgo |
天秤座 | 09月23日─10月22日 | 空气 | 淡红 | Libra |
天蝎座 | 10月23日─11月21日 | 水 | 深红 | Scorpio |
射手座 | 11月22日─12月21日 | 火 | 紫红 | Sagittarius |
摩羯座 | 12月22日─01月19日 | 土 | 黑 | Capricorn |
水瓶座 | 01月20日─02月18日 | 空气 | 黑 | Aquarius |
双鱼座 | 02月19日─03月20日 | 水 | 蓝 | Pisces |
以上给大家提供的这个星座日期表格只是大概的日期范围,实际上每年的星座日期都并不是完全相同的,时间上也会有些许差别。
- 上一篇:十二星座中最容易动心的星座男
- 下一篇:十二星座中第一名老大谁是?
读过此篇文章的网友还读过: